江西省消防物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)運(yùn)行平臺接口的標(biāo)準(zhǔn)定義及智慧消防平臺協(xié)議參數(shù)
A.0.1 系統(tǒng)運(yùn)行平臺接口應(yīng)滿足管理層中消防數(shù)據(jù)交換應(yīng)用中心與應(yīng)用層中系統(tǒng)運(yùn)行平臺之間的數(shù)據(jù)交互接口要求。
A.0.2 系統(tǒng)運(yùn)行平臺接口的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能基于HTTP 或HTTPS 的訪問,并應(yīng)滿足從消防數(shù)據(jù)交換應(yīng)用中心訪問系統(tǒng)運(yùn)行平臺。
A.0.3 系統(tǒng)運(yùn)行平臺的接口定義應(yīng)包括登陸認(rèn)證接口、獲取建筑物信息接口、獲取物聯(lián)網(wǎng)單位信息接口、獲取消防控制室人員信息接口、獲取消防設(shè)施運(yùn)行信息接口、獲取報警主機(jī)信息接口、獲取水系統(tǒng)信息接口、獲取風(fēng)系統(tǒng)信息接口、獲取部件狀態(tài)接口、事件查詢接口等。
A.0.4 登陸接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP 地址/login。域名或IP 地址應(yīng)由消防設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商提供。登陸接口的參數(shù)和描述應(yīng)符合表A.0.4 的規(guī)定。
表 A.0.4 登陸接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
USERID | VARCHAR(20) | 用戶ID |
PASSWORD | VARCHAR(20) | 登陸密碼 |
KEY | VARCHAR(32) | 密鑰 |
系統(tǒng)運(yùn)行平臺在接收到登陸請求后,應(yīng)對用戶名密碼和密鑰進(jìn)行驗證,并應(yīng)在驗證通過后返回一個32位字符串的Token,再用于后續(xù)訪問的認(rèn)證。Token的生命周期應(yīng)為60min。
Userid、Password、Key 應(yīng)由消防數(shù)據(jù)交換應(yīng)用中心定義后提供給系統(tǒng)運(yùn)行平臺。
A.0.5 獲取建筑物或構(gòu)筑物信息接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP 地址/getbuildinginfo/buildingID。建筑物或構(gòu)筑物信息接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.5 的規(guī)定。
表 A.0.5 建筑物或構(gòu)筑物信息接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
OID | CHAR(32) | 建筑管理單位ID |
B_NAME | VARCHAR(200) | 建筑名稱 |
B_ADDRESS | VARCHAR(200) | 建筑地址 |
XZQY | CHAR(6) | 6 位行政區(qū)域編碼(應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》GB2260 的規(guī)定) |
STREET | CHAR(3) | 3位街道編碼(應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編碼規(guī)則》GB10114的規(guī)定) |
ROAD | WARCHAR(60) | 路名 |
MNPH | WARCHAR(20) | 門弄牌號 |
LDZ | WARCHAR(20) | 樓棟幢 |
ADDRESS_DETAIL | WARCHAR(200) | 詳細(xì)地址 |
GIS_X | NUMBER(13,10) | 地理坐標(biāo)經(jīng)度的十進(jìn)制表達(dá) |
GIS_Y | NUMBER(13,10) | 地理坐標(biāo)經(jīng)度的十進(jìn)制表達(dá) |
LINKMAN | VARCHAR(50) | 聯(lián)系人 |
LINKPHONE | VARCHAR(50) | 聯(lián)系電話 |
B_STATE | CHAR(1) | 建筑情況1使用中 |
B_TIME | DATE | 竣工時間 |
PROPERT_RIGHT | CHAR(1) | 建筑產(chǎn)權(quán)及使用情況:0獨家產(chǎn)權(quán),獨立使用;1獨立產(chǎn)權(quán),多家使用;2多家產(chǎn)權(quán)、多家使用 |
B_AREA | NUMBER(10,2) | 建筑面積 |
B_ZD_AREA | NUMBER(10,2) | 占地面積 |
B_HIGHT | NUMBER(6,2) | 建筑高度 |
B_ZC_AREA | NUMBER(10,2) | 標(biāo)準(zhǔn)層面積 |
UP_FLOOR | NUMBER(3) | 地上層數(shù) |
UP_FLOOR-AREA | NUMBER(10,2) | 地上面積 |
續(xù)表A.0.5
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
UNDER_FLOOR | NUMBER(3) | 地下層數(shù) |
UNDER_FLOOR_AREA | NUMBER(10,2) | 地下面積 |
B_SORT | WARCHAR(20) | 建筑分類 |
B_STRTURE | WARCHAR(20) | 建筑結(jié)構(gòu) |
B_STRTURE1 | WARCHAR(100) | 建筑其他結(jié)構(gòu) |
CTRLROOM_PLACE | WARCHAR(100) | 消防控制室位置 |
FIRE_RATE | WARCHAR(10) | 耐火等級 |
FIRE_DANGER | WARCHAR(20) | 火災(zāi)危險性 |
MOSTWORKERr | NUMBER(10) | 最大容納人數(shù) |
LIFT_COUNT | NUMBER(3) | 消防電梯數(shù) |
LIFT_PLACE | WARCHAR(200) | 消防電梯位置 |
REFUGE_NUMBER | NUMBER(3) | 避難層數(shù)量 |
REFUGE_AREA | NUMBER(10,2) | 避難層面積 |
REFUGE_PLACE | WARCHAR(200) | 避難層位置 |
USE_KIND | WARCHAR(20) | 入駐使用功能 |
HAVE_FIREPROOF | CHAR(1) | 是否有自動消防設(shè)施:無=0,;有=1 |
XFSS | WARCHAR(20) | 消防設(shè)施 |
XFSS_OTHER | WARCHAR(200) | 其他消防設(shè)施 |
XFSS_INTACT | CHAR(1) | 設(shè)施完好情況:1合格;1不合格 |
NEAR_BUILDING | VARCHAR(500) | 毗鄰建筑情況 |
GEOG_INFO | VARCHAR(200) | 地理情況 |
HAVE_CTRLROOM | CHAR(1) | 消防控制室情況:1有;0無 |
USE_TYPE | VARCHAR(10) | 建筑用途分類 |
SYS_ORGAN_ID | INT(11) | 消防管轄單位默認(rèn)-1 |
DELETED | CHAR(1) | 刪除標(biāo)記:正常=0;刪除=1 |
CHANGE_TIME | DATETIME | 修改時間 |
CHANTE_TIME | DATETIME | 創(chuàng)建時間 |
CHANGE_ACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CHANTE_ACC | VARCHAR(50) | 創(chuàng)建人 |
A.0.6 消防設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)單位信息接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getcompanyinfo/buildingID。消防設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)單位信息接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.6的規(guī)定。
表 A.0.6 消防設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)單位信息接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
OID | CHAR(32) | 單位ID |
O_NAME | VARCHAR(100) | 單位名稱 |
O_LICENSE | VARCHAR(100) | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
O_LICENSE_TIME | DATE | 單位注冊時間 |
O_ADDRESS | VARCHAR(200) | 單位地址 |
XZQY | CHAR(6) | 6 位行政區(qū)域編碼(應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》GB2260 的規(guī)定) |
STREET | CHAR(3) | 3位街道編碼(應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編碼規(guī)則》GB10114的規(guī)定) |
ROAD | WARCHAR(60) | 路名 |
MNPH | WARCHAR(60) | 門弄牌號 |
LDZ | WARCHAR(20) | 樓棟幢 |
ADDRESS_DETAIL | WARCHAR(200) | 詳細(xì)地址 |
GIS_X | NUMBER(13,10) | 地理坐標(biāo)經(jīng)度的十進(jìn)制表達(dá) |
GIS_Y | NUMBER(13,10) | 地理坐標(biāo)經(jīng)度的十進(jìn)制表達(dá) |
O_PHONE | VARCHAR(50) | 單位電話 |
SAFE_DUTY_NAME | VARCHAR(50) | 單位消防安全責(zé)任人姓名 |
SAFE_DUTY_PHONE | VARCHAR(50) | 單位消防安全責(zé)任人電話 |
SAFE_DUTY_IDCARD | VARCHAR(50) | 單位消防安全責(zé)任人身份證號 |
LEGAL_NAME | VARCHAR(50) | 企業(yè)法人姓名 |
LEGAL_PHONE | VARCHAR(50) | 企業(yè)法人電話 |
LEGAL_IDCARD | VARCHAR(50) | 企業(yè)法人身份證號 |
O_LINKMAN | VARCHAR(50) | 單位聯(lián)系人 |
O_LINKPHONE | VARCHAR(50) | 單位聯(lián)系電話 |
續(xù)表 A.0.6
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
O_TYPE | CHAR(1) | 單位類別:1.重點單位;2.一般單位;3.九小場所;4.其他單位 |
O_NATURE | NUMBER(3) | 單位性質(zhì)/經(jīng)濟(jì)所有制 |
O_CLASS | VARCHAR(20) | 單位類型 |
KEYUNIT_TIME | DATE | 確定重點單位時間 |
IS_KEYUNIT | CHAR(1) | 是否重點單位:重點單位為1,否則為0 |
O_OTHER | VARCHAR(200) | 單位其他情況 |
CHANGETIME | DATETIME | 修改時間 |
CREATETIME | DATETIME | 創(chuàng)建時間 |
CHANGEACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CHANGEACC | VARCHAR(50) | 創(chuàng)建人 |
A.0.7 消控室人員接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getuser/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.7的規(guī)定。
表 A.0.7 消控室人員接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
USERNAME | VARCHAR(50) | 用戶姓名 |
USERPHONE | VARCHAR(50) | 用戶手機(jī)號碼 |
CERTNUMBER | VARCHAR(50) | 消控室人員證書號 |
CERTTYPE | VARCHAR(50) | 證書類型 |
POSITION | VARCHAR(20) | 職位 |
SEX | CHAR(1) | 性別:0女;1男 |
IDCARD | VARCHAR(50) | 身份證號碼 |
CHANGETIME | DATETIME | 修改時間 |
CREATETIME | DATETIME | 創(chuàng)建時間 |
CHNGEACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CREATEACC | VARCHAR(50) | 創(chuàng)建人 |
A.0.8 消控室人員接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getuser/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.7的規(guī)定。
表 A.0.8 消防設(shè)施運(yùn)行信息接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
ENDDATE | DATE | 結(jié)束日期 |
POINT | NUMBER(10) | 部件總數(shù) |
POINT_COUNT | NUMBER(10) | 部件累計運(yùn)行數(shù) |
POINT_FIRE | NUMBER(10) | 火警部件數(shù) |
POINT_FIRE_COUNT | NUMBER(10) | 火警累計次數(shù) |
POINT_FIRE_TIME | NUMBER(10) | 火警累計時長 |
POINT_FAULT | NUMBER(10) | 故障部件數(shù) |
POINT_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 故障累計次數(shù) |
POINT_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 故障累計時長 |
POINT_MANAGER | NUMBER(10) | 物聯(lián)監(jiān)測部件數(shù) |
POINT_MANAGER_COUNT | NUMBER(10) | 物聯(lián)監(jiān)測累計次數(shù) |
POINT_MANAGER_TIME | NUMBER(10) | 物聯(lián)監(jiān)測累計時長 |
POINT_SHIELD | NUMBER(10) | 屏蔽部件數(shù) |
POINT_SHIELD_COUNT | NUMBER(10) | 屏蔽累計次數(shù) |
POINT_SHIELD_TIME | NUMBER(10) | 屏蔽累計時長 |
POINT_START | NUMBER(10) | 啟動部件數(shù) |
POINT_START_COUNT | NUMBER(10) | 啟動累計次數(shù) |
POINT_START_TIME | NUMBER(10) | 啟動累計時長 |
POINT_DELAY | NUMBER(10) | 延時部件數(shù) |
POINT_DELAY_COUNT | NUMBER(10) | 延時累計次數(shù) |
POINT_DELAY_TIME | NUMBER(10) | 延時累計時長 |
POINT_WATER_FAULT | NUMBER(10) | 水系統(tǒng)故障部件數(shù) |
POINT_WATER_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 水系統(tǒng)故障累計次數(shù) |
POINT_WATER_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 水系統(tǒng)故障累計時長 |
POINT_WIND_FAULT | NUMBER(10) | 風(fēng)系統(tǒng)故障部件數(shù) |
POINT_WIND_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 風(fēng)系統(tǒng)故障累計次數(shù) |
續(xù)表 A.0.8
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
POINT_WIND_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 風(fēng)系統(tǒng)故障累計時長 |
POINT_OTHER | NUMBER(10) | 其他部件的部件數(shù) |
POINT_OTHER_COUNT | NUMBER(10) | 其他部件累計次數(shù) |
POINT_OTER_TIME | NUMBER(10) | 其他部件累計時長 |
A.0.9 報警主機(jī)接口應(yīng)為http://運(yùn)維應(yīng)用域名或IP地址/gethost/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.9的規(guī)定。
表 A.0.9 報警主機(jī)接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 結(jié)束日期 |
HOST_COUNT | NUMBER(10) | 主機(jī)數(shù)量 |
HOST_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 主機(jī)通信故障變化次數(shù) |
HOST_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 主機(jī)故障累計時長 |
A.0.10 水系統(tǒng)接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getwater/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.10的規(guī)定。
表 A.1.0 水系統(tǒng)接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 結(jié)束日期 |
PUMP1_COUNT | NUMBER(10) | 消防水泵前物聯(lián)監(jiān)測次數(shù) |
PUMP1_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 泵前水壓異常次數(shù) |
PUMP1_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 泵前水壓異常時長 |
PUMP2_COUNT | NUMBER(10) | 消防水泵后物聯(lián)監(jiān)測次數(shù) |
PUMP2_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 泵后水壓異常次數(shù) |
PUMP2_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 泵后水壓異常時長 |
續(xù)表 A.0.10
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
TER_COUNT | NUMBER(10) | 末端物聯(lián)監(jiān)測數(shù) |
TER_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 末端水壓異常次數(shù) |
TER_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 末端水壓異常時長 |
A.0.11 風(fēng)系統(tǒng)接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getfan/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.11的規(guī)定。
表 A.0.11 風(fēng)系統(tǒng)接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 結(jié)束日期 |
FAN_COUNT | NUMBER(10) | 消防風(fēng)機(jī)物聯(lián)監(jiān)測次數(shù) |
FAN_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 消防風(fēng)機(jī)壓異常次數(shù) |
FAN_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 消防風(fēng)機(jī)異常時長 |
FAN_P_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 消防風(fēng)機(jī)壓差異常次數(shù) |
A.0.12 部件當(dāng)前狀態(tài)接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getdevstatus/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.12的規(guī)定。
表 A.0.12 部件狀態(tài)接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
SID | CHAR(32) | 部件ID |
DEV_NAME | VARCHAR(60) | 部件名稱 |
DEV_TYPE | VARCHAR(60) | 部件類型 |
DEV_SYSTEM | VARCHAR(60) | 部件所屬消防系統(tǒng) |
DEV_POINT_DESC | VARCHAR(60) | 設(shè)備部件位置描述 |
STATUS | NUMBER(3) | 當(dāng)前狀態(tài) |
CREATE_TIME | DATETIME | 發(fā)生時間 |
A.0.13 事件查詢接口應(yīng)為http://系統(tǒng)運(yùn)行平臺域名或IP地址/getevent/buildingID。登錄接口的參數(shù)、字段類型和描述宜符合表A.0.13的規(guī)定。
表 A.0.13 事件查詢接口的參數(shù)、字段類型和描述
參數(shù) | 字段類型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主鍵(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 結(jié)束日期 |
EVENT_TYPE | CHAR(1) | 事件類型(火警、故障、屏蔽、水系統(tǒng)手動擋等) |
SID | CHAR(32) | 部件ID |
DEV_NAME | VARCHAR(60) | 部件名稱 |
DEV_TYPE | VARCHAR(60) | 部件類型 |
DEV_SYSTEM | VARCHAR(60) | 部件所屬消防系統(tǒng) |
DEV_POINT_DESC | VARCHAR(60) | 設(shè)備部件位置描述 |
STATUS | NUMBER(3) | 當(dāng)前狀態(tài) |
CREATE_TIME | DATETIME | 發(fā)生時間 |
DURATION | NUMBER(3) | 持續(xù)時間(h) |
OVERTIME | CHAR(1) | 是否超時:0不超時;1超時 |
RESULT | VARCHAR(20) | 處理結(jié)果 |
NEED_REPORT | CHAR(1) | 是否需要上報:0不需要;1需要 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。